<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        查询间隔10秒
        历年房地产开发主要指标
        来源:综合处  时间:2022-05-10 16:21  
        房地产开发主要指标
        年份 本年完成(亿元)   房屋建筑面积竣工率(%) 商品房销售面积(万平方米)   商品房销售额(亿元)  
        住 宅 住 宅 住 宅
        1990 0.8 0.7 52.4        
        1991 0.9 0.7 40.3        
        1992 1.5 1.1 21.6 37.4 32.1 1.5 1.1
        1993 9.8 7.2 17.9 27.8 25.0 1.4 1.2
        1994 19.5 14.2 27.5 26.3 24.5 1.1 0.9
        1995 31.9 19.4 23.7 61.7 57.3 5.8 4.7
        1996 30.5 14.0 30.8 77.7 74.1 7.8 7.0
        1997 27.9 12.0 25.9 54.6 51.1 6.7 6.0
        1998 30.2 13.3 20.5 58.7 55.2 9.0 8.2
        1999 33.7 19.3 24.9 75.6 72.3 11.2 10.5
        2000 34.2 27.6 29.5 184.2 135.2 34.7 25.0
        2001 47.6 35.0 22.1 143.7 136.8 28.3 25.5
        2002 59.6 48.2 25.9 163.1 155.9 33.1 29.9
        2003 74.3 64.2 23.8 269.3 256.9 55.1 50.2
        2004 115.2 95.0 19.9 314.5 299.9 66.0 60.1
        2005 168.1 125.5 23.2 613.7 556.4 161.8 132.8
        2006 229.9 177.2 18.3 801.8 754.9 230.4 202.7
        2007 298.8 225.3 18.1 1097.9 1005.2 392.3 334.5
        2008 430.0 338.1 14.2 699.6 625.3 279.5 228.1
        2009 513.8 394.2 12.3 1198.9 1085.1 514.8 439.9
        2010 775.2 555.7 15.1 1558.7 1428.6 772.7 656.5
        2011 923.6 627.4 20.0 1563.2 1306.4 890.4 613.0
        2012 1095.1 675.7 17.6 1441.9 1226.2 901.6 691.9
        2013 1445.3 910.5 11.7 1621.9 1313.5 1161.6 865.2
        2014 1743.5 1176.9 17.9 1591.9 1293.3 1205.2 850.9
        2015 2000.2 1338.2 10.0 1898.7 1695.2 1431.0 1224.4
        2016 2779.0 1916.4 10.2 2859.2 2571.4 2333.9 2081.1
        2017 3358.8 2418.7 9.4 3097.8 2735.4 2673.8 2276.7
        2018 3258.4 2345.8 - 3712.1 3330.6 3134.0 2716.4
        2019---3593.33242.03403.63025.5
        2020---3426.13025.73369.22978.8
        2021---2699.42480.02608.62397.0
        注:商品房销售面积、销售额2005年开始采用新口径,与以前不可比,新口径包括期房销售和现房销售。
        打印此文 关闭窗口